Basketball femenino
Si bien sus orígenes se remontan a los del masculino, el basketball femenino adquirió relativa trascendencia mundial en 1953, cuando se disputó el primer Campeonato Mundial de Basketball Femenino.
El primer partido se realizó en abril de 1895 entre la Universidad de California de Berkeley y la Universidad de Stanford, con reglas diferentes a las de la especialidad masculina.
El primer Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino se llevó a cabo en Santiago de Chile con la presencia de 10 combinados nacionales.
En 1971 las reglas del basket femenino fueron modificadas con el fin de que se asemejaran más a las de la disciplina masculina.
Mundiales de basketball femenino
Mundial | País sede | Campeón | Segundo | Tercero |
1953 | Chile | Estados Unidos | Chile | Francia |
1957 | Brasil | Estados Unidos | URSS | Checoslovaquia |
1959 | Unión Soviética | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1964 | Perú | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1967 | Checoslovaquia | URSS | Corea del Sur | Checoslovaquia |
1971 | Brasil | URSS | Checoslovaquia | Brasil |
1975 | Colombia | URSS | Japón | Checoslovaquia |
1979 | Corea del Sur | Estados Unidos | Corea del Sur | Canadá |
1983 | Brasil | URSS | Estados Unidos | China |
1986 | Unión Soviética | Estados Unidos | URSS | Canadá |
1990 | Malasia | Estados Unidos | Yugoslavia | Cuba |
1994 | Australia | Brasil | China | Estados Unidos |
1998 | Alemania | Estados Unidos | Rusia | Australia |
2002 | China | Estados Unidos | Rusia | Australia |
2006 | Brasil | Australia | Rusia | Estados Unidos |
Mundial | País sede | Campeón | Segundo | Tercero |
1953 | Chile | Estados Unidos | Chile | Francia |
1957 | Brasil | Estados Unidos | URSS | Checoslovaquia |
1959 | Unión Soviética | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1964 | Perú | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1967 | Checoslovaquia | URSS | Corea del Sur | Checoslovaquia |
1971 | Brasil | URSS | Checoslovaquia | Brasil |
1975 | Colombia | URSS | Japón | Checoslovaquia |
1979 | Corea del Sur | Estados Unidos | Corea del Sur | Canadá |
1983 | Brasil | URSS | Estados Unidos | China |
1986 | Unión Soviética | Estados Unidos | URSS | Canadá |
1990 | Malasia | Estados Unidos | Yugoslavia | Cuba |
1994 | Australia | Brasil | China | Estados Unidos |
1998 | Alemania | Estados Unidos | Rusia | Australia |
2002 | China | Estados Unidos | Rusia | Australia |
2006 | Brasil | Australia | Rusia | Estados Unidos |
Historia del basketball femenino
A lo largo de los años, el basketball femenino, ha transitado por varios cambios en busca de adquirir mayores adeptos y repercusión. 
Los principales cambios que se han instaurado respecto al basketball masculino consistieron en disminuir la altura de los aros, reducir el tamaño del balón y acercar la línea de tres. Pero el tiempo fue demostrando que tales modificaciones no eran necesarias y que la disciplina evolucionaría por sí sola.
En los Estados Unidos es donde se puede encontrar los mejores exponentes de esta disciplina, y es que fue allí donde el baloncesto femenino tuvo su explosión y vive su auge hoy en día.
En USA existe la Women's National Basketball Association, equivalente a la NBA del baloncesto masculino de aquel país.
La WNBA se concibió en 1996 y a partir del siguiente año comenzó a disputarse. La temporada se lleva a cabo entre los meses de mayo y agosto con equipos que, en su mayoría, cuenta con el equivalente en la NBA. Pero el basket femenino tenía ya su propia liga antes de que la WNBA fuese concebida, era la ABL que con el tiempo fue deslazada por la WNBA hasta desaparecer.
Reglas del basketball femenino
Las reglas del basketball femenino son las propias del basketball con algunas salvedades:
• Línea de 3 puntos a 6,25 metros, por norma FIBA
• La circunferencia del balón es de 72,4 cm. (2 cm. y ½ más pequeño)